賽季 俱樂部 聯賽 出場 進球 歐戰 出場 進球

2003-2004 巴塞羅那B 西乙B3組 5 0

2004-2005 巴塞羅那B 西乙B3組 17 6

2004-2005 巴塞羅那 西甲 7 1 冠軍杯 1 0

2005-2006 巴塞羅那 西甲 17 6 冠軍杯 6 1

2006-2007 巴塞羅那 西甲 26 14 冠軍杯 5 1

2007-2008 巴塞羅那 西甲 28 10 冠軍杯 9 6

2008-2009 巴塞羅那 西甲 31 23 冠軍杯 12 9

2009-2010 巴塞羅那 西甲 35 34 冠軍杯 11 8

注:2005-2006賽季3月-5月受傷 2006-2007賽季11月-1月受傷