要打造一個真實的自我,就要擁有一個健康而年輕的心,讓自己保持一顆年輕的心,意味著你應該盡量讓自己的心理年齡永葆年輕。那麽你的心理年齡如何?下麵的測試題就是對你自己心理年齡狀況的測量,請認真回答,準確打造自我。

心理年齡測試表

序號 測 驗 題 是 中間 否

1 經常憑經驗辦事 2 1 0

2 下決心做某事便立刻去做 0 1 2

3 對任何事情都有探索精神 0 2 4

4 說話慢而且囉嗦 4 2 0

5 容易健忘 4 2 0

6 怕煩心、怕做事、不想活動 4 2 0

7 喜歡計較小事 2 1 0

8 喜歡參加各種活動 0 1 2

9 日益固執起來 4 2 0

10 對什麽事情都有好奇心 0 1 2

11 有強烈的生活追求 0 2 4

12 難以控製感情 0 1 2

13 容易嫉妒別人,易悲傷 2 1 0

14 見到不合理的事不那麽氣憤了 2 1 0

15 不喜歡看小說 2 1 0

16 對電影和愛情小說日益失去興趣 2 1 0

17 做事情缺乏持久性 4 2 0

18 喜歡回憶過去 4 2 0

19 不願意改變舊習慣 2 1 0

20 學習新鮮事物很困難 2 1 0

21 十分注意自己的身體變化 2 1 0

22 生活興趣的範圍變小了 2 1 0

23 看書的速度加快 2 1 0

24 動作不夠靈活 2 1 0

25 消除疲勞感很慢 2 1 0

26 晚上不如早晨和上午頭腦清醒 2 1 0

27 對生活中的挫折感感到煩惱 2 1 0

28 做事缺乏自信 2 1 0

29 集中精力思考有困難 2 1 0

30 工作效率低 2 1 0

一、計分方法

請把自己選擇各題答案的得分相加,算出總分,再根據測試結果查出自己所屬的心理年齡範圍。

二、測試結果

總分在75分以上,心理年齡估計在60歲以上;

總分在65—75分,心理年齡估計在50—59歲;

總分在50—65分,心理年齡估計在40—49歲;

總分在30—50分,心理年齡估計在30—39歲;

總分在 0—30分,心理年齡估計在20—29歲。